ניהול מוצרים
| מוצר | קטגוריה | מחיר | זמינות | פעולות |
|---|---|---|---|---|
![]() | חלות | €4 | שישי בלבד | |
![]() | חלות | €7 | שישי בלבד | |
![]() | עוגות שמרים | €8 | שישי בלבד | |
![]() | עוגות שמרים | €9 | שישי בלבד | |
![]() | עוגות שמרים | €16 | שישי בלבד | |
![]() | רוגלך | €6.50 | שישי בלבד | |
![]() | רוגלך | €6 | כל השבוע | |
![]() | מלאווח | €10 | כל השבוע | |
![]() | עלי גפן | €8 | כל השבוע | |
![]() | עיסת פלאפל | €13 | כל השבוע | |
![]() | עיסת פלאפל | €6 | כל השבוע | |
![]() | עיסת פלאפל | €1 | כל השבוע | |
![]() | בלינצ'ס | €10 | שישי, שבת וראשון | |
![]() | בלינצ'ס | €10 | שישי, שבת וראשון | |
כבד קצוץ | מטבלים | €11 | כל השבוע | |
פשטידת בצל/בטטה משפחתית | קישים ופשטידות | €22 | שישי, שבת וראשון | |
9 מנות אישיות בצל/בטטה | קישים ופשטידות | €26 | שישי, שבת וראשון | |
![]() | קישים ופשטידות | €28 | שישי, שבת וראשון | |
![]() | קישים ופשטידות | €32 | שישי, שבת וראשון | |
פשטידת תירס | קישים ופשטידות | €14 | שישי, שבת וראשון | |
![]() | קישים ופשטידות | €27 | שישי, שבת וראשון | |
![]() | עוגה באסקית | €19 | שישי, שבת וראשון | |
![]() | עוגת שוקולד | €40 | שישי, שבת וראשון | |
![]() | עוגת שוקולד | €30 | שישי, שבת וראשון | |
קיש בטטה/בצל + פשטידת תירס★ | מבצעים | €33 | שישי בלבד | |
קיש פטריות + שבלול גבינות★ | מבצעים | €52 | שישי בלבד | |
עוגת גבינה + קיש בטטה/בצל★ | מבצעים | €38 | שישי בלבד | |
קיש פטריות + קיש בטטה/בצל + שבלול★ | מבצעים | €72 | שישי בלבד | |
2 עוגות גבינה★ | מבצעים | €35 | שישי בלבד | |
קיש פטריות + פשטידת תירס + עוגת גבינה★ | מבצעים | €58 | שישי בלבד |
ימי חופשה / סגירה
סמנו תאריכים שבהם לא תהיו זמינים (למשל בטיול) — הלקוחות לא יוכלו לבחור אותם.
אין תאריכים סגורים כרגע
כרטיסי מתנה (0)
אין הזמנות כרטיסי מתנה עדיין
הזמנות (0)
עדיין אין הזמנות שנשמרו
ניהול קופונים
| קוד | הנחה | תקף מעל | שימושים | תקף עד | סטטוס | פעולות |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הזמנה ראשונה | 5% | מעל €20 | 2026-11-05 |
קופוני חברי מועדון (1)
קופונים אלה יוצגו באזור חברי המועדון (דף "מועדון לקוחות") רק למי שהתחבר לאתר.
10 אחוז הנחהWELCOME10פעילעד 2026-11-0510% הנחה



















